مقایسه مشخصات دو پرچمدار سامسونگ گلکسی S8 و گلکسی S7 edge
15 فروردین 96
مقایسه گلکسی S8 و S7 edge سامسونگ
همان طور که میدانید در روز های گذشته سامسونگ پرچمدار جدید خود یعنی galaxy S8 را معرفی کرد از این رو میخواهیم در این مطلب به مقایسه مشخصات دو پرچمدار سامسونگ در سال های جاری یعنی گلکسی S8 و گلکسی S7 edge بپردازیم. این مقایسه در قسمت سخت افزار ,مقایسه کانفیگ (Qualcomm) بین این دو مدل دستگاه میباشد.
طراحی | |||
---|---|---|---|
دستگاه | Galaxy S8 | Galaxy S7 edge | |
سیستم عامل | Android 7.0 | Android 6 up to 7.0 | |
ابعاد | 8.0 × 68.1 × 148.9 میلیمتر | 7.7 × 72.6 × 150.9 میلیمتر | |
وزن | 152 گرم | 157 گرم | |
جنس بدنه | قاب دور از جنس آلومینیوم , قاب پشتی از جنس شیشه | قاب دور از جنس آلومینیوم , قاب پشتی از جنس شیشه | |
امکانات | مجهز به حسگر اثر انگشت , اسکن عنبیه چشم | مجهز به حسگر اثر انگشت , لمس کلید های کنترل حساس | |
ضذ آب | بله | بله | |
رنگ ها | مشکی ,طلایی , خاکستری ,نقره ای ,آبی | مشکی ,طلایی ,صورتی ,آبی ,سفید |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
سایز | 5.8 اینچ | 5.5 اینچ | |
رزولوشن | 1440 x 2960 پیکسل | 1440 x 2560 پیکسل | |
پیکسل
|
570 ppi | 534 ppi | |
تکنواوژی
|
Super AMOLED | Super AMOLED | |
مقدار صفحه نمایش در بدنه | 84.26 % | 76.09 % | |
امکانات | HDR, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Light sensor, Proximity sensor |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین | 12.0 مگاپیکسل | 12.0 مگاپیکسل | |
فلش | LED | LED | |
سایز دوربین | F1.7 | F1.7 | |
فاصله کانونی (معادل لنز 35mm) | 26 mm | 26 mm | |
اندازه سنسور دوربین | 1/2.6" | 1/2.5" | |
سایز پیکسل | 1.4 μm | 1.4 μm | |
ویژگی های سخت افزاری | Optical image stabilization, Autofocus (Phase detection) | Optical image stabilization, Autofocus (Phase detection) | |
ویژگی های نرم افزار | Manual focus, Object tracking, RAW image capture, Touch to focus, Smile detection, Face detection, Voice activation, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging | RAW image capture, Touch to focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Geo tagging | |
تنظیمات | Exposure compensation, ISO control, White balance presets, Shutter speed control | Exposure compensation, ISO control, White balance presets | |
حالت های عکسبرداری | Burst mode, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Frames, Effects | Burst mode, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Scenes, Effects | |
دوربین فیلمبرداری | 3840x2160 (4K) (30 fps), 2560x1440 (QHD), 1920x1080 (1080p HD) (60 fps), 1280x720 (720p HD) (240 fps) | 3840x2160 (4K) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) (60 fps), 1280x720 (720p HD) (240 fps) | |
امکانات | High Dynamic Range mode (HDR), Time-lapse video, Hyperlapse, Continuous autofocus, Object tracking, Picture-taking during video recording, Video light, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing | High Dynamic Range mode (HDR), Picture-taking during video recording, Video calling, Video sharing | |
دوربین جلویی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
امکانات | Wide Angle, Autofocus, HDR | HDR |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
تراشه
|
Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
پردازنده
|
Octa-core, 2350 MHz, Kryo 280, 64-bit, 10 nm | Quad-core, 2200 MHz, Kryo, 64-bit | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 540 | Adreno 530 | |
حافظه رم
|
4 گیگابایت | 4 گیگابایت | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 گیگابایت | ||
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD, microSDHC, microSDXC up to 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC up to 200 GB |
باتری | |||
---|---|---|---|
ظرفیت | 3000 mAh | 3600 mAh | |
مدل | Not user replaceable, Li - Ion | Not user replaceable, Li - Ion | |
شارژ بی سیم | Built-in Qi, Powermat | Optional | |
شارژ در حالت تماس | 29.00 ساعت | ||
شارژ در حالت آماده به کار | 13 روز 81 ساعت | ||
زمان مکالمه در حالت 3G | 27 ساعت | ||
استفاده از اینترنت | |||
3G | 11 ساعت | 12 ساعت | |
LTE | 12 ساعت | 15 ساعت | |
Wi-Fi | 14 ساعت | 16 ساعت | |
پخش آهنگ | 67.00 ساعت | 55.00 ساعت | |
پخش فیلم | 16.00 ساعت | 18.00 ساعت |
لینک مقاله کپی شد
میانگین امتیاز این مقاله
0 امتیاز از 5
دیدگاه و امتیاز شما
با بیان دیدگاه و نظرات سازنده خود، موبایل آباد را در جهت ارائه مقالات با کیفیت بالاتر یاری فرمایید.